Chips de laser de diodo CW

Descrição do produto
Chips de laser de diodo CW, o nome completo é chip de laser de onda contínua, é uma tecnologia de chip de laser conhecida por sua estabilidade e alta eficiência. É muito adequado para aplicações que requerem fontes de luz precisas, como imagens médicas e processamento a laser. Esta tecnologia de chip desempenha um papel importante em muitos campos com suas características de produção contínua, especialmente em pesquisas médicas, científicas e aplicações industriais. As características de saída estáveis dos chips laser CW os tornam a primeira escolha para muitas operações de precisão. Seja em módulos ópticos de alta-velocidade, matrizes de laser médicas e cosméticas ou outras aplicações que exigem controle preciso da intensidade da luz, os chips de laser CW demonstraram sua singularidade. vantagens e amplo potencial de aplicação.
O chip laser de 808 nm possui características de baixa tensão, alta eficiência, longa vida, alta confiabilidade e alto desempenho de custo. Ele está recebendo grande aclamação dos usuários e suas remessas continuam a crescer.
Ficha de dados:
| Óptico | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Comprimento de onda central | 803 | 809 | 812 | nm |
| Potência de saída | 10 | W | ||
| Modo de trabalho | CW | |||
| Largura do espectro | 3 | 4 | nm | |
| Número de Emissor | 1 | |||
| Largura do emissor | 200 | µm | ||
| Passo do Emissor | 600 | µm | ||
| Comprimento da cavidade | 3990 | 4000 | 4010 | µm |
| Espessura da Cavidade | 105 | 125 | 145 | µm |
| Divergência rápida do eixo (FWHM) | 36 | 40 | Graus | |
| Divergência Lenta do Eixo (FWHM) | 10 | 12 | Graus | |
| Modo de polarização | TE | |||
| Eficiência de Inclinação | 1.05 | 1.22 | W/A | |
| Elétrica | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Iop atual operacional | 10 | 11 | A | |
| Corrente Limite Ith | 1.25 | 1.35 | A | |
| Tensão operacional Vop | 1.75 | 2 | V | |
| Eficiência de conversão | 54 | 58 | % | |
| Térmico | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Temperatura operacional | 15 | 25 | 35 | grau |
| Coeficiente de temperatura de comprimento de onda | 0.28 | nm/grau |
Tag: fornecedores de chips de laser de diodo cw, fabricantes China, fábrica, atacado, fabricados na China










