Descrição
Laser de diodo de pilha vertical de 2000 W 940 nm
Recursos:
100 W por barra, 20 barras, totalmente 2.000 W
Maior potência está disponível, como 4kw.
Outras opções de comprimento de onda: 780nm 793nm 808nm
Com FAC
Amplamente utilizado em aplicações médicas e militares
![]() | ![]() |
Ficha de dados:
Nº do item: WC940VS2000
| Ótico | |
| Comprimento de onda central | 940nm |
| Tolerância de comprimento de onda | ± 5nm |
| Potência de saída | 2000W |
| Quantidade de barras | 20 |
| Largura espectral FWHM | ≤5nm |
| Divergência de eixo rápido (FWHM) | 70Deg |
| Divergência de eixo rápido (FWHM) | & lt; 1Deg com lente FAC |
| Divergência de eixo lento (FWHM) | 12Deg |
| Modo de Polarização | TE |
| Eficiência de inclinação | ≥1.0W/A |
| Elétrico | |
| Operando Iop atual | ≤110A |
| Limiar de corrente Ith | ≤18A |
| Tensão operacional Vop | ≤40V |
| Eficiência de conversão de energia | ≥55% |
| Térmico | |
| Temperatura de operação | 25℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~80℃ |
| Coeficiente de temperatura do comprimento de onda | ~ 0,28 nm / ℃ |
| Refrigerante | Água desionizada |
| Taxa de fluxo / barra | 0,4-0,7L / min |
| Pressão máxima de entrada | 380kPa |
| Resistividade | 0,25-5MΩ * cm |
Tag: Fornecedores de laser de diodo de pilha vertical de 2000 w 940 nm, fabricantes na China, fábrica, atacado, feito na China












